Труба горячедеформированная

Горячедеформированные трубы производят по ГОСТ 8732 78. Для производства применяют углеродистые либо легированные стали с добавлением различных легирующих элементов. В изготовлении используют цельные стальные заготовки, которые пропускают через прокатный стан в раскаленном виде, получая на выходе с прокатного стана трубу бесшовную горячекатаную. Стандарт качества предусматривает максимальный внешний диаметр трубы горячедеформированной до 530 мм. В длину трубу горячекатаную производят от 4 до 12.5 метров, что также предусмотрено  ГОСТ 8732 78. Требования  распространяются и на кривизну трубы. Кривизна любого из участков трубы горячедеформированной не должна превышать:

  • 3 мм для труб диаметром от 5 до 8 мм;
  • 2 мм для труб диаметром от 8 до 10 мм;
  • 1,5 мм для труб диаметром свыше 10 мм.

Горячедеформированная труба

Горячедеформированные трубы пользуются огромным спросом, так как применяются в различных областях промышленности, ведь труба горячекатаная это прекрасное соотношение цены и качества.  Наши сотрудники всегда готовы предоставить Вам консультацию, помочь решить вопросы связанные с приобретением бесшовных горячедеформированных труб.

Трубы горячедеформированные ГОСТ 8732

Трубы горячекатаные приобретённые в нашей компании, обладают высокими эксплуатационными характеристиками и соответствуют всем техническим требованиям, что обеспечит Вам длительную эксплуатацию приобретённой продукции.

Всю необходимую информацию о бесшовной горячедеформированной трубе Вы сможете уточнить у сотрудников нашей компании. 

 

Труба Г/К ГОСТ 8732-78 Сталь 10,20, 09Г2С

НазваниеОписание
Труба горячедеформированная 32*3,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 32*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 45*3,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 45*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 45*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 51*3,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 51*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 57*3,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 57*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 57*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 57*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 60*3,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 60*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 60*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 68*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 76*3,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 76*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 76*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 76*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 76*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 83*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 83*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*3,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*9,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 89*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 102*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 102*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 102*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 108*4,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 108*4,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 108*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 108*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 108*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 114*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 114*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 114*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 114*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 121*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 121*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 121*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 127*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 127*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 127*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 133*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 133*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 133*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 140*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 146*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 159*4,5мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 159*5,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 159*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 159*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 159*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 168*6,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 168*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 168*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 219*7,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 219*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 219*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 219*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 245*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 245*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 245*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 245*16,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 273*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 273*9,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 273*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 273*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 273*14,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 273*16,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 299*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*8,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*9,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*18,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*20,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 325*22,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 356*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 377*9,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 377*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 377*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 426*9,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 426*10,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 426*11,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 426*12,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная 426*14,0мм Ст 10, 20, 09Г2С ГОСТ 8732-78

data-yashareQuickServices=»yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,gplus» data-yashareTheme=»counter»

>